Thực hiện Kế hoạch số 340/KH-BCA-C08 ngày 29/6/2023 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội, ngày 10/11/2023, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4653/QĐ-BCA-CSGT về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ hai.
Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định về việc niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông thông báo kế hoạch tổ chức đấu giá và danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Phiên đấu giá thứ hai với nội dung như sau:
Ngày 10/11/2023, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4653/QĐ-BCA-CSGT về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ hai và thông báo danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá Phiên đấu giá thứ hai.
Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá biển số xe ô tô, vui lòng truy cập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (là tổ chức đấu giá tài sản được Bộ Công an lựa chọn) theo liên kết sau: https://dgbs.vpa.com.vn
– Danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá:
1 | 11 | Tỉnh Cao Bằng | 1,05 |
2 | 12 | Tỉnh Lạng Sơn | 1,81 |
3 | 14 | Tỉnh Quảng Ninh | 6,65 |
4 | 15 | Thành phố Hải Phòng | 6,75 |
5 | 17 | Tỉnh Thái Bình | 4,21 |
6 | 18 | Tỉnh Nam Định | 4,25 |
7 | 19 | Tỉnh Phú Thọ | 5,89 |
8 | 20 | Tỉnh Thái Nguyên | 5,83 |
9 | 21 | Tỉnh Yên Bái | 1,67 |
10 | 22 | Tỉnh Tuyên Quang | 2,29 |
11 | 23 | Tỉnh Hà Giang | 1,32 |
12 | 24 | Tỉnh Lào Cai | 2,09 |
13 | 25 | Tỉnh Lai Châu | 690 |
14 | 26 | Tỉnh Sơn La | 2,4 |
15 | 27 | Tỉnh Điện Biên | 950 |
16 | 28 | Tỉnh Hòa Bình | 2,26 |
17 | 30 | Thành phố Hà Nội | 49,689 |
18 | 34 | Tỉnh Hải Dương | 6,63 |
19 | 35 | Tỉnh Ninh Bình | 3,09 |
20 | 36 | Tỉnh Thanh Hóa | 3,32 |
21 | 37 | Tỉnh Nghệ An | 7,26 |
22 | 38 | Tỉnh Hà Tĩnh | 3,96 |
23 | 43 | Thành phố Đà Nẵng | 4,71 |
24 | 47 | Tỉnh Đắk Lắk | 7,02 |
25 | 48 | Tỉnh Đắk Nông | 1,73 |
26 | 49 | Tỉnh Lâm Đồng | 5,1 |
27 | 51 | Thành phố Hồ Chí Minh | 41,989 |
28 | 60 | Tỉnh Đồng Nai | 7,68 |
29 | 61 | Tỉnh Bình Dương | 6,78 |
30 | 62 | Tỉnh Long An | 3,43 |
31 | 63 | Tỉnh Tiền Giang | 2,79 |
32 | 64 | Tỉnh Vĩnh Long | 1,48 |
33 | 65 | Thành phố Cần Thơ | 3,07 |
34 | 66 | Tỉnh Đồng Tháp | 2,52 |
35 | 67 | Tỉnh An Giang | 2,71 |
36 | 68 | Tỉnh Kiên Giang | 2,55 |
37 | 69 | Tỉnh Cà Mau | 1,39 |
38 | 70 | Tỉnh Tây Ninh | 3,71 |
39 | 71 | Tỉnh Bến Tre | 1,74 |
40 | 72 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 4,32 |
41 | 73 | Tỉnh Quảng Bình | 1,93 |
42 | 74 | Tỉnh Quảng Trị | 1,82 |
43 | 75 | Tỉnh Thừa Thiên – Huế | 2,29 |
44 | 76 | Tỉnh Quảng Ngãi | 1,85 |
45 | 77 | Tỉnh Bình Định | 2,36 |
46 | 78 | Tỉnh Phú Yên | 1,68 |
47 | 79 | Tỉnh Khánh Hòa | 3,09 |
48 | 81 | Tỉnh Gia Lai | 3,47 |
49 | 82 | Tỉnh Kon Tum | 1,16 |
50 | 83 | Tỉnh Sóc Trăng | 1,3 |
51 | 84 | Tỉnh Trà Vinh | 1,31 |
52 | 85 | Tỉnh Ninh Thuận | 1,06 |
53 | 86 | Tỉnh Bình Thuận | 2,33 |
54 | 88 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 5,6 |
55 | 89 | Tỉnh Hưng Yên | 4,22 |
56 | 90 | Tỉnh Hà Nam | 2,38 |
57 | 92 | Tỉnh Quảng Nam | 2,98 |
58 | 93 | Tỉnh Bình Phước | 2,8 |
59 | 94 | Tỉnh Bạc Liêu | 800 |
60 | 95 | Tỉnh Hậu Giang | 1,13 |
61 | 97 | Tỉnh Bắc Kạn | 860 |
62 | 98 | Tỉnh Bắc Giang | 7,21 |
63 | 99 | Tỉnh Bắc Ninh | 6,26 |
TỔNG | 288,668 | ||
– Quyết định số 4653/QĐ-BCA-CSGT tải tại đây | |||
Cục CSGT |