Có 223 người đang xem trang
Chúng tôi cam kết
- Định giá nhanh
- Số đẹp uy tín
- Hợp pháp nhanh chóng
Biển số đẹp
| Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22A-222.22 | 9.900.000.000đ | Tỉnh Tuyên Quang | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
| 2 | 19A-999.99 | 9.900.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 3 | 93A-333.33 | 8.918.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
| 4 | 36A-999.99 | 8.000.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 5 | 14A-888.88 | 5.620.000.000đ | Thành phố Quảng Ninh | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 6 | 60K-999.99 | 4.999.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 7 | 51D-999.99 | 4.950.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 8 | 51D-888.88 | 4.400.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 9 | 93A-555.55 | 4.029.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 10 | 19A-888.88 | 3.800.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 11 | 15B-666.66 | 3.710.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 12 | 30M-777.77 | 3.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 13 | 30M-567.89 | 3.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 14 | 30B-777.77 | 3.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 15 | 34A-888.88 | 3.500.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 16 | 30B-666.66 | 3.450.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 17 | 51N-567.89 | 3.330.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 18 | 30M-333.33 | 3.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
| 19 | 38A-666.66 | 3.300.000.000đ | Tỉnh Hà Tĩnh | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 20 | 30D-666.66 | 3.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 21 | 50H-999.99 | 2.999.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 22 | 19A-666.66 | 2.990.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 23 | 89A-888.88 | 2.930.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 24 | 29C-888.88 | 2.900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 25 | 30M-555.55 | 2.680.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 26 | 30D-555.55 | 2.650.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 27 | 79A-888.88 | 2.630.000.000đ | Tỉnh Khánh Hòa | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 28 | 99B-567.89 | 2.500.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 29 | 30D-567.89 | 2.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 30 | 50H-888.88 | 2.500.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 31 | 30B-567.89 | 2.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 32 | 51S-555.55 | 2.450.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 33 | 79A-777.77 | 2.430.000.000đ | Tỉnh Khánh Hòa | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 34 | 89A-666.66 | 2.429.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 35 | 60K-888.88 | 2.429.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 36 | 75A-555.55 | 2.390.000.000đ | Thành phố Huế | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 37 | 47B-666.66 | 2.330.000.000đ | Tỉnh Đắk Lắk | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 38 | 30L-222.22 | 2.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
| 39 | 29H-567.89 | 2.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 40 | 93A-456.78 | 2.252.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ông địa | 45678 | Đăng ký | |
| 41 | 51B-777.77 | 2.230.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 42 | 99B-555.55 | 2.199.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 43 | 29C-567.89 | 2.100.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 44 | 51N-555.55 | 2.029.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 45 | 14A-868.68 | 2.010.000.000đ | Thành phố Quảng Ninh | Lộc phát | 86868 | Đăng ký | |
| 46 | 51C-567.89 | 2.000.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 47 | 61K-555.55 | 1.880.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 48 | 14A-868.88 | 1.860.000.000đ | Thành phố Quảng Ninh | Tam hoa | 86888 | Đăng ký | |
| 49 | 88A-888.89 | 1.830.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | 2 Phím | 88889 | Đăng ký | |
| 50 | 51N-799.99 | 1.829.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Tứ quý | 79999 | Đăng ký |
Biển xe máy số đẹp
| Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63B4-567.89 | 950.000.000đ | Tỉnh Đồng Tháp | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 2 | 29AE-666.66 | 729.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 3 | 19AA-999.99 | 600.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 4 | 98B1-888.88 | 600.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 5 | 26B1-888.88 | 600.000.000đ | Tỉnh Sơn La | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 6 | 47AB-999.99 | 550.000.000đ | Tỉnh Đắk Lắk | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 7 | 15AA-888.88 | 500.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 8 | 29AF-888.88 | 450.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 9 | 29AG-555.55 | 410.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 10 | 37AB-999.99 | 399.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
| 11 | 76AA-888.88 | 399.000.000đ | Tỉnh Quảng Ngãi | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 12 | 60AC-777.77 | 399.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 13 | 70AB-777.77 | 399.000.000đ | Tỉnh Tây Ninh | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 14 | 43AB-888.88 | 395.000.000đ | Thành phố Đà Nẵng | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 15 | 65AA-555.55 | 379.000.000đ | Thành phố Cần Thơ | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 16 | 60AA-777.77 | 370.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 17 | 50AD-222.22 | 360.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
| 18 | 60AB-777.77 | 330.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 19 | 47AC-777.77 | 330.000.000đ | Tỉnh Đắk Lắk | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 20 | 29AE-777.77 | 319.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 21 | 89AB-555.55 | 305.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 22 | 89AA-555.55 | 305.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 23 | 99AA-699.99 | 299.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | Tứ quý | 69999 | Đăng ký | |
| 24 | 99AA-999.98 | 299.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | 2 Phím | 99998 | Đăng ký | |
| 25 | 89AB-666.66 | 280.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 26 | 35AA-555.55 | 280.000.000đ | Tỉnh Ninh Bình | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
| 27 | 19AA-888.88 | 280.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 28 | 14AA-688.88 | 250.000.000đ | Thành phố Quảng Ninh | Tứ quý | 68888 | Đăng ký | |
| 29 | 29AC-388.88 | 240.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
| 30 | 37AB-567.89 | 239.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 31 | 66AA-666.68 | 220.000.000đ | Tỉnh Đồng Tháp | Lộc phát | 66668 | Đăng ký | |
| 32 | 99AB-777.77 | 220.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 33 | 19AB-567.89 | 220.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 34 | 89A9-9994 | 200.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | 2 Phím | 99994 | Đăng ký | |
| 35 | 50AA-379.79 | 199.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Thần tài 79 | 37979 | Đăng ký | |
| 36 | 49AB-777.77 | 199.000.000đ | Tỉnh Lâm Đồng | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
| 37 | 81AC-666.66 | 199.000.000đ | Tỉnh Gia Lai | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
| 38 | 14AA-899.99 | 199.000.000đ | Thành phố Quảng Ninh | Tứ quý | 89999 | Đăng ký | |
| 39 | 15AA-799.99 | 199.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Tứ quý | 79999 | Đăng ký | |
| 40 | 24AB-567.89 | 199.000.000đ | Tỉnh Lào Cai | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
| 41 | 24AA-888.88 | 199.000.000đ | Tỉnh Lào Cai | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
| 42 | 99AA-999.96 | 199.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | 2 Phím | 99996 | Đăng ký | |
| 43 | 60AB-899.99 | 189.000.000đ | Thành phố Đồng Nai | Tứ quý | 89999 | Đăng ký | |
| 44 | 50AA-499.99 | 189.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Tứ quý | 49999 | Đăng ký | |
| 45 | 68AB-688.88 | 188.000.000đ | Tỉnh An Giang | Tứ quý | 68888 | Đăng ký | |
| 46 | 98C3-8383 | 180.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | 2 Phím | 38383 | Đăng ký | |
| 47 | 66AF-266.66 | 180.000.000đ | Tỉnh Đồng Tháp | Tứ quý | 26666 | Đăng ký | |
| 48 | 66AA-366.66 | 180.000.000đ | Tỉnh Đồng Tháp | Tứ quý | 36666 | Đăng ký | |
| 49 | 98AA-199.99 | 179.000.000đ | Thành phố Bắc Ninh | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | |
| 50 | 34AS-199.99 | 179.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Tứ quý | 19999 | Đăng ký |
Danh sách biển số xe ô tô
Dịch biển số xe
Biensodep.com.vn phần mềm dịch biển số xe online chính xác và chi tiết nhất hiện nay.
Phần mềm Dịch Biển Số Xe hoàn toàn miễn phí và giải đáp cho các bạn ý nghĩa phong thủy ẩn đằng sau bên trong biển số xe.
Nhập biển số
Gợi ý: 68399, 88788, 54696, 6868…
ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ THEO yêu cầu
Hoàng Văn Quang
29A-1XX.XX
Đã đặt mua 5 phút trước
Nguyễn Văn Tuấn
60A-2XX.XX
Đã đặt mua 30 phút trước
Trịnh Thị Thu
51K-2XX.XX
Đã đặt mua 42 phút trước
Nguyễn Vân Anh
30K-8XX.XX
Đã đặt mua 45 phút trước
Nguyễn Văn Trung
30K-1XX.XX
Đã đặt mua 8 phút trước
Nguyễn Thị Hiền
99A-2XX.XX
Đã đặt mua 35 phút trước
Hoàng văn Tùng
51K-2XX.XX
Đã đặt mua 43 phút trước
Vũ Tuấn Anh
30K-2XX.XX
Đã đặt mua 49 phút trước
Tại biển số đẹp chúng tôi có
- Bán Biển Số Đẹp Đấu Giá (Bao Mọi Chi Phí Định Danh Về Tên KH)
- Nhận Đặt Biển Theo Yêu Cầu
- Đinh Giá – Xem Phong Thuỷ Biển
- Dịch Vụ Thuê Xe Tự Lái Có Lái Biển Đẹp
- Dịch Vụ Thuê Xác Xe Lắp Biển Định Danh
- Tư Vấn Hỗ Trợ Đấu Giá Free
- Full Dịch Vụ Bán -> Biển Đấu Giá -> Định Danh Cho Người Mua Lại !!
Tin tức mới
Biển số Hà Nội ‘ngũ quý 9’ trúng đấu giá cao nhất năm với hơn 6 tỷ đồng Đình Hiếu
Chiều 9/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố các biển số ô...
Xem thêmLoạt biển số siêu đẹp đấu giá có chủ, thu ngân sách nhà nước 12.500 tỉ đồng
Khải Phạm Thứ hai, ngày 09/11/2026 19:45 GMT+7 Kể từ phiên đấu giá biển số đầu...
Xem thêmĐấu giá biển số xe năm 2026, thu 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước
Xã hội Đấu giá biển số xe năm 2026, thu 4.300 tỷ đồng nộp ngân...
Xem thêmCục CSGT phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe Phiên đấu giá thứ 11
Cục CSGT vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá biển số xe Phiên đấu giá...
Xem thêmTin vui đầu năm 2026: Hà Nội và TP.HCM chính thức giảm mạnh lệ phí biển số xe
Bước sang ngày đầu tiên của năm 2026, người dân tại hai đô thị lớn...
Xem thêmSáp Nhập Tỉnh: Có Phải Đổi Biển Số Xe Hay Không? Biển Số Xe Của 63 Tỉnh Thành Trước Khi Sáp Nhập Thế Nào?
Sáp Nhập Tỉnh: Có Phải Đổi Biển Số Xe Hay Không? Biển Số Xe Của...
Xem thêm





