Biển số đẹp
- Danh sách biển hiện có
- Biển bấm ngay sẵn có
- Biển sắp đấu giá
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bắc Giang(13,98)Tỉnh Bắc Ninh(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Chọn loại xe
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Ngũ quý 1
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Giá thấp dần
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51M-111.11 | 2.680.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
2 | 19C-111.11 | 990.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
3 | 21C-111.11 | 900.000.000đ | Tỉnh Yên Bái | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
4 | 29D-111.11 | 900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
5 | 94A-111.11 | 899.000.000đ | Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bắc Giang(13,98)Tỉnh Bắc Ninh(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Chọn loại xe
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Chọn loại biển
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Thứ tự sắp xếp
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-554.68 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 55468 | Đăng ký | |
2 | 50L-024.68 | 440.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | ||
3 | 30K-319.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31978 | Đăng ký | |
4 | 30K-319.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31976 | Đăng ký | |
5 | 30K-286.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 28678 | Đăng ký | |
6 | 30K-268.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 26878 | Đăng ký | |
7 | 30K-266.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 26678 | Đăng ký | |
8 | 30K-222.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 22276 | Đăng ký | |
9 | 30K-612.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 61239 | Đăng ký | |
10 | 30K-562.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 56239 | Đăng ký | |
11 | 30K-571.71 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 57171 | Đăng ký | |
12 | 30K-569.59 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 56959 | Đăng ký | |
13 | 30K-558.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 55818 | Đăng ký | |
14 | 30K-429.29 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 42929 | Đăng ký | |
15 | 30K-269.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26929 | Đăng ký | |
16 | 30K-288.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 28829 | Đăng ký | |
17 | 30K-268.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26828 | Đăng ký | |
18 | 30K-266.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26696 | Đăng ký | |
19 | 30K-266.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26628 | Đăng ký | |
20 | 30K-570.00 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 57000 | Đăng ký | |
21 | 30K-597.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 59777 | Đăng ký | |
22 | 30K-543.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 54333 | Đăng ký | |
23 | 30K-602.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60222 | Đăng ký | |
24 | 30K-603.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60333 | Đăng ký | |
25 | 30K-502.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 50222 | Đăng ký | |
26 | 30K-517.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 51777 | Đăng ký | |
27 | 30K-538.99 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 53899 | Đăng ký | |
28 | 30K-511.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 51122 | Đăng ký | |
29 | 30K-319.80 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31980 | Đăng ký | |
30 | 30K-319.71 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31971 | Đăng ký | |
31 | 30K-319.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31962 | Đăng ký | |
32 | 30K-266.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 26661 | Đăng ký | |
33 | 30K-226.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22629 | Đăng ký | |
34 | 30K-222.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22287 | Đăng ký | |
35 | 30K-575.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 57569 | Đăng ký | |
36 | 30K-319.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31990 | Đăng ký | |
37 | 30K-319.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31981 | Đăng ký | |
38 | 30K-319.72 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31972 | Đăng ký | |
39 | 30K-319.82 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31982 | Đăng ký | |
40 | 30K-319.73 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31973 | Đăng ký | |
41 | 30K-222.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22261 | Đăng ký | |
42 | 30K-222.07 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22207 | Đăng ký | |
43 | 30K-319.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31992 | Đăng ký | |
44 | 30K-319.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31983 | Đăng ký | |
45 | 30K-319.74 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31974 | Đăng ký | |
46 | 30K-319.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31965 | Đăng ký | |
47 | 30K-223.25 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 22325 | Đăng ký | |
48 | 30K-319.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31993 | Đăng ký | |
49 | 30K-319.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31984 | Đăng ký | |
50 | 30K-319.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31975 | Đăng ký | |
51 | 30K-223.26 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22326 | Đăng ký | |
52 | 30K-266.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 26665 | Đăng ký | |
53 | 30K-222.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22290 | Đăng ký | |
54 | 30K-222.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22281 | Đăng ký | |
55 | 30K-222.63 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22263 | Đăng ký | |
56 | 30K-319.94 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31994 | Đăng ký | |
57 | 30K-319.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31967 | Đăng ký | |
58 | 30K-221.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 22129 | Đăng ký | |
59 | 30K-611.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 61118 | Đăng ký | |
60 | 30K-600.01 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 60001 | Đăng ký | |
61 | 30K-319.95 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 31995 | Đăng ký | |
62 | 30K-223.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22328 | Đăng ký | |
63 | 30K-268.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26829 | Đăng ký | |
64 | 30K-266.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26667 | Đăng ký | |
65 | 30K-222.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22283 | Đăng ký | |
66 | 30K-319.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 31996 | Đăng ký | |
67 | 30K-319.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 31987 | Đăng ký | |
68 | 30K-223.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22329 | Đăng ký | |
69 | 30K-222.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22293 | Đăng ký | |
70 | 30K-222.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22284 | Đăng ký | |
71 | 30K-222.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22275 | Đăng ký | |
72 | 30K-319.97 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 31997 | Đăng ký | |
73 | 30K-319.60 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 31960 | Đăng ký | |
74 | 30K-222.85 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 22285 | Đăng ký | |
75 | 30K-582.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 58269 | Đăng ký | |
76 | 30K-319.98 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 31998 | Đăng ký | |
77 | 30K-319.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 31961 | Đăng ký | |
78 | 30K-266.60 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 26660 | Đăng ký | |
79 | 30K-444.46 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 44446 | Đăng ký | |
80 | 30K-444.40 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 44440 | Đăng ký | |
81 | 30K-288.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 28828 | Đăng ký | |
82 | 30K-222.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22262 | Đăng ký | |
83 | 30K-266.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 26662 | Đăng ký | |
84 | 30K-222.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22292 | Đăng ký | |
85 | 30K-222.12 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22212 | Đăng ký | |
86 | 30K-222.02 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22202 | Đăng ký | |
87 | 30K-517.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 51789 | Đăng ký | |
88 | 30K-547.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 54789 | Đăng ký | |
89 | 30K-444.56 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 44456 | Đăng ký | |
90 | 30K-497.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 49789 | Đăng ký | |
91 | 30K-265.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 26567 | Đăng ký | |
92 | 30K-233.45 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 23345 | Đăng ký | |
93 | 30K-600.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Song phát | 60088 | Đăng ký | |
94 | 30K-500.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Song phát | 50088 | Đăng ký | |
95 | 30K-512.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Song phát | 51288 | Đăng ký | |
96 | 30K-447.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 44779 | Đăng ký | |
97 | 30K-478.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 47879 | Đăng ký | |
98 | 30K-591.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 59179 | Đăng ký | |
99 | 30K-611.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 61179 | Đăng ký | |
100 | 30K-537.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 53779 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bắc Giang(13,98)Tỉnh Bắc Ninh(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Chọn loại xe
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Chọn loại biển
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Thứ tự sắp xếp
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Thời gian
17/04/202516/04/202515/04/202514/04/2025
17C
196.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
196.68
Xe tải - Xe bán tảiTỉnh Thái Bình
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
50H
988.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
988.68
Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
51L
459.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
459.68
Xe conThành phố Hồ Chí Minh
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
20A
740.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
740.68
Xe conTỉnh Thái Nguyên
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
20A
900.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
900.68
Xe conTỉnh Thái Nguyên
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
20H
029.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
029.68
Tỉnh Thái Nguyên
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
51M
002.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
002.68
Xe conThành phố Hồ Chí Minh
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
21A
213.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
213.68
Xe conTỉnh Yên Bái
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
25A
073.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
073.68
Xe conTỉnh Lai Châu
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
51M
623.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
623.68
Xe conThành phố Hồ Chí Minh
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
25A
077.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
077.68
Xe conTỉnh Lai Châu
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
26A
214.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
214.68
Xe conTỉnh Sơn La
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
26A
272.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
272.68
Xe conTỉnh Sơn La
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
26A
292.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
292.68
Xe conTỉnh Sơn La
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
60K
760.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
760.68
Xe conTỉnh Đồng Nai
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
28H
049.68Đăng ký muaXem chi tiết thông tin biển số
049.68
Tỉnh Hòa Bình
Thời gian chờ đấu giá còn lại3 ngày 5 giờ 47 phút
Chọn tỉnh, thành phố
