Biển số đẹp
- Danh sách biển hiện có
- Biển bấm ngay sẵn có
- Biển sắp đấu giá
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bác Ninh 98(13,98)Tỉnh Bắc Ninh 99(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Chọn loại xe
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Phong thủy tổng 6
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Giá thấp dần
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30L-668.88 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 66888 | Đăng ký | |
2 | 30M-668.88 | 1.350.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 66888 | Đăng ký | |
3 | 30L-866.88 | 1.200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Song phát | 86688 | Đăng ký | |
4 | 34A-868.68 | 1.100.000.000đ | Tỉnh Hải Dương | Xe con | Lộc phát | 86868 | Đăng ký | |
5 | 99A-868.68 | 980.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe con | Lộc phát | 86868 | Đăng ký | |
6 | 88A-667.89 | 850.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | Số tiến 4 số | 66789 | Đăng ký | |
7 | 88A-866.88 | 850.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | Song phát | 86688 | Đăng ký | |
8 | 88A-886.68 | 850.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | Lộc phát | 88668 | Đăng ký | |
9 | 88A-688.86 | 800.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | Phát lộc | 68886 | Đăng ký | |
10 | 30M-886.86 | 799.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phát lộc | 88686 | Đăng ký | |
11 | 61K-668.88 | 780.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Tam hoa | 66888 | Đăng ký | |
12 | 30L-669.69 | 750.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 66969 | Đăng ký | |
13 | 22A-266.66 | 720.000.000đ | Tỉnh Tuyên Quang | Xe con | Tứ quý | 26666 | Đăng ký | |
14 | 30M-688.86 | 700.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phát lộc | 68886 | Đăng ký | |
15 | 61K-488.88 | 700.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Tứ quý | 48888 | Đăng ký | |
16 | 51M-488.88 | 699.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 48888 | Đăng ký | |
17 | 21A-266.66 | 680.000.000đ | Tỉnh Yên Bái | Xe con | Tứ quý | 26666 | Đăng ký | |
18 | 99A-866.88 | 660.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe con | Song phát | 86688 | Đăng ký | |
19 | 99A-886.86 | 660.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe con | Phát lộc | 88686 | Đăng ký | |
20 | 37K-688.68 | 660.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Lộc phát | 68868 | Đăng ký | |
21 | 37K-668.88 | 636.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Tam hoa | 66888 | Đăng ký | |
22 | 30L-877.77 | 599.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 87777 | Đăng ký | |
23 | 51L-877.77 | 599.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 87777 | Đăng ký | |
24 | 63A-266.66 | 580.000.000đ | Tỉnh Tiền Giang | Xe con | Tứ quý | 26666 | Đăng ký | |
25 | 51D-868.86 | 580.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải - Xe bán tải | Phát lộc | 86886 | Đăng ký | |
26 | 37K-655.55 | 580.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Tứ quý | 65555 | Đăng ký | |
27 | 37K-688.86 | 570.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Phát lộc | 68886 | Đăng ký | |
28 | 19A-686.88 | 550.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Song phát | 68688 | Đăng ký | |
29 | 30K-877.77 | 550.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 87777 | Đăng ký | |
30 | 51L-669.69 | 530.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 2 Phím | 66969 | Đăng ký | |
31 | 30L-239.39 | 520.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 23939 | Đăng ký | |
32 | 38A-688.68 | 510.000.000đ | Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | Lộc phát | 68868 | Đăng ký | |
33 | 30L-990.99 | 490.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 99099 | Đăng ký | |
34 | 15K-555.56 | 480.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | 2 Phím | 55556 | Đăng ký | |
35 | 77C-266.66 | 480.000.000đ | Tỉnh Bình Định | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 26666 | Đăng ký | |
36 | 19C-266.66 | 480.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 26666 | Đăng ký | |
37 | 72A-886.68 | 468.000.000đ | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Xe con | Lộc phát | 88668 | Đăng ký | |
38 | 51L-886.86 | 450.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Phát lộc | 88686 | Đăng ký | |
39 | 37K-488.88 | 450.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Tứ quý | 48888 | Đăng ký | |
40 | 47A-886.68 | 450.000.000đ | Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | Lộc phát | 88668 | Đăng ký | |
41 | 34A-886.68 | 450.000.000đ | Tỉnh Hải Dương | Xe con | Lộc phát | 88668 | Đăng ký | |
42 | 29K-189.99 | 450.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Tam hoa | 18999 | Đăng ký | |
43 | 51L-777.78 | 450.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Ông địa | 77778 | Đăng ký | |
44 | 30L-999.09 | 440.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 99909 | Đăng ký | |
45 | 17A-488.88 | 429.000.000đ | Tỉnh Thái Bình | Xe con | Tứ quý | 48888 | Đăng ký | |
46 | 98A-886.86 | 425.000.000đ | Tỉnh Bác Ninh 98 | Xe con | Phát lộc | 88686 | Đăng ký | |
47 | 15K-345.68 | 420.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | Lộc phát | 34568 | Đăng ký | |
48 | 30M-819.99 | 420.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 81999 | Đăng ký | |
49 | 43A-868.86 | 410.000.000đ | Thành phố Đà Nẵng | Xe con | Phát lộc | 86886 | Đăng ký | |
50 | 38A-655.55 | 410.000.000đ | Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | Tứ quý | 65555 | Đăng ký | |
51 | 30M-626.66 | 410.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 62666 | Đăng ký | |
52 | 30L-777.78 | 400.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 77778 | Đăng ký | |
53 | 70A-488.88 | 400.000.000đ | Tỉnh Tây Ninh | Xe con | Tứ quý | 48888 | Đăng ký | |
54 | 61K-688.68 | 399.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Lộc phát | 68868 | Đăng ký | |
55 | 61K-686.88 | 399.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Song phát | 68688 | Đăng ký | |
56 | 37K-696.96 | 399.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | 2 Phím | 69696 | Đăng ký | |
57 | 37K-555.56 | 399.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | 2 Phím | 55556 | Đăng ký | |
58 | 50H-868.68 | 388.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc phát | 86868 | Đăng ký | ||
59 | 47A-866.88 | 388.000.000đ | Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | Song phát | 86688 | Đăng ký | |
60 | 35A-555.56 | 380.000.000đ | Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 2 Phím | 55556 | Đăng ký | |
61 | 51D-966.69 | 380.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải - Xe bán tải | 2 Phím | 96669 | Đăng ký | |
62 | 19A-822.22 | 350.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Tứ quý | 82222 | Đăng ký | |
63 | 99A-699.66 | 350.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe con | Song lộc | 69966 | Đăng ký | |
64 | 30K-836.36 | 350.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 83636 | Đăng ký | |
65 | 72A-877.77 | 335.000.000đ | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Xe con | Tứ quý | 87777 | Đăng ký | |
66 | 37K-345.68 | 325.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Lộc phát | 34568 | Đăng ký | |
67 | 51M-118.88 | 320.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tam hoa | 11888 | Đăng ký | |
68 | 30L-836.36 | 320.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 83636 | Đăng ký | |
69 | 15K-568.89 | 300.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 56889 | Đăng ký | |
70 | 19A-818.18 | 300.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 2 Phím | 81818 | Đăng ký | |
71 | 30B-028.88 | 300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tam hoa | 02888 | Đăng ký | ||
72 | 60K-666.62 | 299.000.000đ | Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 2 Phím | 66662 | Đăng ký | |
73 | 98A-966.69 | 299.000.000đ | Tỉnh Bác Ninh 98 | Xe con | 2 Phím | 96669 | Đăng ký | |
74 | 30M-966.96 | 299.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 96696 | Đăng ký | |
75 | 30L-966.96 | 299.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 96696 | Đăng ký | |
76 | 72C-239.39 | 299.000.000đ | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Xe tải - Xe bán tải | Thần tài 39 | 23939 | Đăng ký | |
77 | 15K-567.99 | 290.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | Số kép | 56799 | Đăng ký | |
78 | 30M-479.79 | 290.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 47979 | Đăng ký | |
79 | 98C-369.99 | 289.000.000đ | Tỉnh Bác Ninh 98 | Xe tải - Xe bán tải | Tam hoa | 36999 | Đăng ký | |
80 | 37K-669.96 | 288.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | 2 Phím | 66996 | Đăng ký | |
81 | 29K-239.39 | 288.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Thần tài 39 | 23939 | Đăng ký | |
82 | 92A-479.79 | 280.000.000đ | Tỉnh Quảng Nam | Xe con | Thần tài 79 | 47979 | Đăng ký | |
83 | 43B-118.88 | 280.000.000đ | Thành phố Đà Nẵng | Xe khách | Tam hoa | 11888 | Đăng ký | |
84 | 30L-839.79 | 280.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 79 | 83979 | Đăng ký | |
85 | 30L-208.88 | 270.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 20888 | Đăng ký | |
86 | 37K-578.88 | 270.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Tam hoa | 57888 | Đăng ký | |
87 | 51M-239.39 | 270.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Thần tài 39 | 23939 | Đăng ký | |
88 | 19A-669.69 | 270.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 2 Phím | 66969 | Đăng ký | |
89 | 63C-239.39 | 270.000.000đ | Tỉnh Tiền Giang | Xe tải - Xe bán tải | Thần tài 39 | 23939 | Đăng ký | |
90 | 99A-938.88 | 265.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe con | Tam hoa | 93888 | Đăng ký | |
91 | 37k-686.79 | 260.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Xe con | Thần tài 79 | 68679 | Đăng ký | |
92 | 88A-696.96 | 260.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 69696 | Đăng ký | |
93 | 72A-777.78 | 260.000.000đ | Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Xe con | Ông địa | 77778 | Đăng ký | |
94 | 30M-855.99 | 259.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 85599 | Đăng ký | |
95 | 29K-333.89 | 259.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Phong thủy tổng 6 | 33389 | Đăng ký | |
96 | 88C-279.99 | 259.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải - Xe bán tải | Tam hoa | 27999 | Đăng ký | |
97 | 61B-044.44 | 250.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe khách | Tứ quý | 04444 | Đăng ký | |
98 | 15K-586.89 | 250.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 58689 | Đăng ký | |
99 | 43A-966.69 | 250.000.000đ | Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 2 Phím | 96669 | Đăng ký | |
100 | 51L-662.66 | 250.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Song lộc | 66266 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bác Ninh 98(13,98)Tỉnh Bắc Ninh 99(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Chọn loại xe
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Chọn loại biển
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Thứ tự sắp xếp
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-554.68 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 55468 | Đăng ký | |
2 | 50L-024.68 | 440.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | ||
3 | 30K-319.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31978 | Đăng ký | |
4 | 30K-319.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31976 | Đăng ký | |
5 | 30K-286.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 28678 | Đăng ký | |
6 | 30K-268.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 26878 | Đăng ký | |
7 | 30K-266.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 26678 | Đăng ký | |
8 | 30K-222.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 22276 | Đăng ký | |
9 | 30K-612.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 61239 | Đăng ký | |
10 | 30K-562.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 56239 | Đăng ký | |
11 | 30K-571.71 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 57171 | Đăng ký | |
12 | 30K-569.59 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 56959 | Đăng ký | |
13 | 30K-558.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 55818 | Đăng ký | |
14 | 30K-429.29 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 42929 | Đăng ký | |
15 | 30K-269.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26929 | Đăng ký | |
16 | 30K-288.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 28829 | Đăng ký | |
17 | 30K-268.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26828 | Đăng ký | |
18 | 30K-266.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26696 | Đăng ký | |
19 | 30K-266.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26628 | Đăng ký | |
20 | 30K-570.00 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 57000 | Đăng ký | |
21 | 30K-597.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 59777 | Đăng ký | |
22 | 30K-543.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 54333 | Đăng ký | |
23 | 30K-602.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60222 | Đăng ký | |
24 | 30K-603.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60333 | Đăng ký | |
25 | 30K-502.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 50222 | Đăng ký | |
26 | 30K-517.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 51777 | Đăng ký | |
27 | 30K-538.99 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 53899 | Đăng ký | |
28 | 30K-511.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 51122 | Đăng ký | |
29 | 30K-319.80 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31980 | Đăng ký | |
30 | 30K-319.71 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31971 | Đăng ký | |
31 | 30K-319.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31962 | Đăng ký | |
32 | 30K-266.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 26661 | Đăng ký | |
33 | 30K-226.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22629 | Đăng ký | |
34 | 30K-222.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22287 | Đăng ký | |
35 | 30K-575.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 57569 | Đăng ký | |
36 | 30K-319.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31990 | Đăng ký | |
37 | 30K-319.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31981 | Đăng ký | |
38 | 30K-319.72 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31972 | Đăng ký | |
39 | 30K-319.82 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31982 | Đăng ký | |
40 | 30K-319.73 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31973 | Đăng ký | |
41 | 30K-222.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22261 | Đăng ký | |
42 | 30K-222.07 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22207 | Đăng ký | |
43 | 30K-319.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31992 | Đăng ký | |
44 | 30K-319.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31983 | Đăng ký | |
45 | 30K-319.74 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31974 | Đăng ký | |
46 | 30K-319.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31965 | Đăng ký | |
47 | 30K-223.25 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 22325 | Đăng ký | |
48 | 30K-319.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31993 | Đăng ký | |
49 | 30K-319.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31984 | Đăng ký | |
50 | 30K-319.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31975 | Đăng ký | |
51 | 30K-223.26 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22326 | Đăng ký | |
52 | 30K-266.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 26665 | Đăng ký | |
53 | 30K-222.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22290 | Đăng ký | |
54 | 30K-222.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22281 | Đăng ký | |
55 | 30K-222.63 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22263 | Đăng ký | |
56 | 30K-319.94 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31994 | Đăng ký | |
57 | 30K-319.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31967 | Đăng ký | |
58 | 30K-221.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 22129 | Đăng ký | |
59 | 30K-611.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 61118 | Đăng ký | |
60 | 30K-600.01 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 60001 | Đăng ký | |
61 | 30K-319.95 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 31995 | Đăng ký | |
62 | 30K-223.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22328 | Đăng ký | |
