Biển số đẹp
- Danh sách biển hiện có
- Biển bấm ngay sẵn có
- Biển sắp đấu giá
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bác Ninh 98(13,98)Tỉnh Bắc Ninh 99(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Chọn loại biển
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Giá thấp dần
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51E-333.33 | 3.800.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
2 | 29D-111.11 | 900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
3 | 29D-889.89 | 790.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 2 Phím | 88989 | Đăng ký | |
4 | 29D-588.99 | 690.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số kép | 58899 | Đăng ký | |
5 | 29D-589.89 | 590.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số gánh | 58989 | Đăng ký | |
6 | 29D-579.79 | 590.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Thần tài 79 | 57979 | Đăng ký | |
7 | 29D-566.88 | 590.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Song phát | 56688 | Đăng ký | |
8 | 29D-898.89 | 500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 2 Phím | 89889 | Đăng ký | |
9 | 29D-889.98 | 488.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 2 Phím | 88998 | Đăng ký | |
10 | 29D-579.99 | 420.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Tam hoa | 57999 | Đăng ký | |
11 | 20D-033.33 | 399.000.000đ | Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải van | Tứ quý | 03333 | Đăng ký | |
12 | 51E-338.88 | 399.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Tam hoa | 33888 | Đăng ký | |
13 | 51E-333.99 | 399.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | 2 Phím | 33399 | Đăng ký | |
14 | 29D-789.89 | 399.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số gánh | 78989 | Đăng ký | |
15 | 29D-636.66 | 399.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Tam hoa | 63666 | Đăng ký | |
16 | 15D-055.55 | 390.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe tải van | Tứ quý | 05555 | Đăng ký | |
17 | 51E-333.88 | 388.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Song phát | 33388 | Đăng ký | |
18 | 29D-595.95 | 330.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 2 Phím | 59595 | Đăng ký | |
19 | 88D-022.22 | 300.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải van | Tứ quý | 02222 | Đăng ký | |
20 | 29D-638.38 | 300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Ông địa | 63838 | Đăng ký | |
21 | 51E-333.79 | 299.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Thần tài 79 | 33379 | Đăng ký | |
22 | 51E-338.38 | 288.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Ông địa | 33838 | Đăng ký | |
23 | 51E-333.66 | 288.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Song lộc | 33366 | Đăng ký | |
24 | 29D-639.39 | 288.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Thần tài 39 | 63939 | Đăng ký | |
25 | 29D-568.86 | 288.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Phát lộc | 56886 | Đăng ký | |
26 | 19D-022.22 | 280.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe tải van | Tứ quý | 02222 | Đăng ký | |
27 | 29D-689.98 | 280.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số gánh | 68998 | Đăng ký | |
28 | 43D-008.88 | 250.000.000đ | Thành phố Đà Nẵng | Xe tải van | Tam hoa | 00888 | Đăng ký | |
29 | 29D-567.99 | 250.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số kép | 56799 | Đăng ký | |
30 | 29D-629.99 | 239.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Tam hoa | 62999 | Đăng ký | |
31 | 29D-619.99 | 239.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Tam hoa | 61999 | Đăng ký | |
32 | 61D-024.68 | 230.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe tải van | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | |
33 | 29D-598.98 | 230.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số gánh | 59898 | Đăng ký | |
34 | 18D-018.88 | 229.000.000đ | Tỉnh Nam Định | Xe tải van | Tam hoa | 01888 | Đăng ký | |
35 | 26D-012.34 | 229.000.000đ | Tỉnh Sơn La | Xe tải van | Số tiến 5 số | 01234 | Đăng ký | |
36 | 20D-029.99 | 229.000.000đ | Tỉnh Thái Nguyên | Xe tải van | Tam hoa | 02999 | Đăng ký | |
37 | 60D-024.68 | 229.000.000đ | Tỉnh Đồng Nai | Xe tải van | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | |
38 | 88D-019.99 | 220.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải van | Tam hoa | 01999 | Đăng ký | |
39 | 38D-022.22 | 220.000.000đ | Tỉnh Hà Tĩnh | Xe tải van | Tứ quý | 02222 | Đăng ký | |
40 | 29D-633.66 | 220.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Song lộc | 63366 | Đăng ký | |
41 | 29D-568.89 | 220.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Phong thủy tổng 6 | 56889 | Đăng ký | |
42 | 88D-018.88 | 219.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải van | Tam hoa | 01888 | Đăng ký | |
43 | 89D-018.88 | 205.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Xe tải van | Tam hoa | 01888 | Đăng ký | |
44 | 99D-019.99 | 200.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe tải van | Tam hoa | 01999 | Đăng ký | |
45 | 36D-022.22 | 200.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Xe tải van | Tứ quý | 02222 | Đăng ký | |
46 | 19D-019.99 | 200.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe tải van | Tam hoa | 01999 | Đăng ký | |
47 | 99D-024.68 | 199.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh 99 | Xe tải van | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | |
48 | 90D-009.99 | 199.000.000đ | Tỉnh Hà Nam | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
49 | 15D-055.99 | 195.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe tải van | Số kép | 05599 | Đăng ký | |
50 | 89D-024.68 | 190.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Xe tải van | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | |
51 | 29D-629.29 | 190.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số gánh | 62929 | Đăng ký | |
52 | 29D-633.99 | 189.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số kép | 63399 | Đăng ký | |
53 | 29D-626.68 | 189.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Lộc phát | 62668 | Đăng ký | |
54 | 29D-618.88 | 189.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Tam hoa | 61888 | Đăng ký | |
55 | 77D-009.99 | 188.000.000đ | Tỉnh Bình Định | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
56 | 51E-345.69 | 185.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Phong thủy tổng 7 | 34569 | Đăng ký | |
57 | 29D-585.99 | 180.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số kép | 58599 | Đăng ký | |
58 | 29D-585.68 | 180.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Lộc phát | 58568 | Đăng ký | |
59 | 51E-329.99 | 180.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Tam hoa | 32999 | Đăng ký | |
60 | 51E-328.88 | 180.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Tam hoa | 32888 | Đăng ký | |
61 | 51E-319.99 | 180.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Tam hoa | 31999 | Đăng ký | |
62 | 29D-639.79 | 179.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Thần tài 79 | 63979 | Đăng ký | |
63 | 29D-619.86 | 170.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Phát lộc | 61986 | Đăng ký | |
64 | 51E-323.23 | 170.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | 2 Phím | 32323 | Đăng ký | |
65 | 93D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Bình Phước | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
66 | 85D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Ninh Thuận | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
67 | 83D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Sóc Trăng | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
68 | 82D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Kon Tum | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
69 | 79D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Khánh Hòa | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
70 | 78D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Phú Yên | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
71 | 74D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Quảng Trị | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
72 | 73D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Quảng Bình | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
73 | 68D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Kiên Giang | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
74 | 67D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh An Giang | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
75 | 27D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Điện Biên | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
76 | 24D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Lào Cai | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
77 | 23D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Hà Giang | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
78 | 12D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Lạng Sơn | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
79 | 11D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Cao Bằng | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
80 | 22D-009.99 | 168.000.000đ | Tỉnh Tuyên Quang | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
81 | 29D-596.68 | 160.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Lộc phát | 59668 | Đăng ký | |
82 | 97D-009.99 | 160.000.000đ | Tỉnh Bắc Kạn | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
83 | 92D-009.99 | 160.000.000đ | Tỉnh Quảng Nam | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
84 | 70D-008.88 | 160.000.000đ | Tỉnh Tây Ninh | Xe tải van | Tam hoa | 00888 | Đăng ký | |
85 | 29D-566.56 | 160.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 2 Phím | 56656 | Đăng ký | |
86 | 51E-335.79 | 159.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Thần tài 79 | 33579 | Đăng ký | |
87 | 75D-009.99 | 159.000.000đ | Tỉnh Thừa Thiên Huế | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
88 | 29D-622.99 | 155.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Số kép | 62299 | Đăng ký | |
89 | 21D-009.99 | 155.000.000đ | Tỉnh Yên Bái | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
90 | 98D-016.66 | 150.000.000đ | Tỉnh Bác Ninh 98 | Xe tải van | Tam hoa | 01666 | Đăng ký | |
91 | 88D-024.68 | 150.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe tải van | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | |
92 | 89D-019.79 | 150.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Xe tải van | Thần tài 79 | 01979 | Đăng ký | |
93 | 93D-008.88 | 150.000.000đ | Tỉnh Bình Phước | Xe tải van | Tam hoa | 00888 | Đăng ký | |
94 | 83D-008.88 | 150.000.000đ | Tỉnh Sóc Trăng | Xe tải van | Tam hoa | 00888 | Đăng ký | |
95 | 82D-008.88 | 150.000.000đ | Tỉnh Kon Tum | Xe tải van | Tam hoa | 00888 | Đăng ký | |
96 | 76D-009.99 | 150.000.000đ | Tỉnh Quảng Ngãi | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
97 | 68D-008.88 | 150.000.000đ | Tỉnh Kiên Giang | Xe tải van | Tam hoa | 00888 | Đăng ký | |
98 | 66D-009.99 | 150.000.000đ | Tỉnh Đồng Tháp | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
99 | 25D-009.99 | 150.000.000đ | Tỉnh Lai Châu | Xe tải van | Tam hoa | 00999 | Đăng ký | |
100 | 29D-638.68 | 150.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải van | Lộc phát | 63868 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Tất cảThành phố Hà Nội(29,30,31,32,33,40)Thành phố Hồ Chí Minh(41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)Thành phố Hải Phòng(15,16)Thành phố Cần Thơ(65)Thành phố Đà Nẵng(43)Tỉnh An Giang(67)Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(72)Tỉnh Bạc Liêu(94)Tỉnh Bắc Kạn(97)Tỉnh Bác Ninh 98(13,98)Tỉnh Bắc Ninh 99(99)Tỉnh Bến Tre(71)Tỉnh Bình Dương(61)Tỉnh Bình Định(77)Tỉnh Bình Phước(93)Tỉnh Bình Thuận(86)Tỉnh Cà Mau(69)Tỉnh Cao Bằng(11)Tỉnh Đắk Lắk(47)Tỉnh Đắk Nông(48)Tỉnh Điện Biên(27)Tỉnh Đồng Nai(39,60)Tỉnh Đồng Tháp(66)Tỉnh Gia Lai(81)Tỉnh Hà Giang(23)Tỉnh Hà Nam(90)Tỉnh Hà Tĩnh(38)Tỉnh Hải Dương(34)Tỉnh Hòa Bình(28)Tỉnh Hậu Giang(95)Tỉnh Hưng Yên(89)Tỉnh Khánh Hòa(79)Tỉnh Kiên Giang(68)Tỉnh Kon Tum(82)Tỉnh Lai Châu(25)Tỉnh Lào Cai(24)Tỉnh Lạng Sơn(12)Tỉnh Lâm Đồng(49)Tỉnh Long An(62)Tỉnh Nam Định(18)Tỉnh Nghệ An(37)Tỉnh Ninh Bình(35)Tỉnh Ninh Thuận(85)Tỉnh Phú Thọ(19)Tỉnh Phú Yên(78)Tỉnh Quảng Bình(73)Tỉnh Quảng Nam(92)Tỉnh Quảng Ngãi(76)Tỉnh Quảng Ninh(14)Tỉnh Quảng Trị(74)Tỉnh Sóc Trăng(83)Tỉnh Sơn La(26)Tỉnh Tây Ninh(70)Tỉnh Thái Bình(17)Tỉnh Thái Nguyên(20)Tỉnh Thanh Hóa(36)Tỉnh Thừa Thiên Huế(75)Tỉnh Tiền Giang(63)Tỉnh Trà Vinh(84)Tỉnh Tuyên Quang(22)Tỉnh Vĩnh Long(64)Tỉnh Vĩnh Phúc(88)Tỉnh Yên Bái(21)
Chọn loại xe
Tất cảXe conXe tải vanXe tải - Xe bán tảiXe khách
Chọn loại biển
Tất cảNgũ quýNgũ quý 1Ngũ quý 2Ngũ quý 3Ngũ quý 4Ngũ quý 5Ngũ quý 6Ngũ quý 7Ngũ quý 8Ngũ quý 9Tứ quýTứ quý 1Tứ quý 2Tứ quý 3Tứ quý 4Tứ quý 5Tứ quý 6Tứ quý 7Tứ quý 8Tứ quý 9Tứ quý đầuTam hoaTam hoa đầuTam hoa 1Tam hoa 2Tam hoa 3Tam hoa 4Tam hoa 5Tam hoa 6Tam hoa 7Tam hoa 8Tam hoa 9Lộc phátPhát lộcSong phátSong lộcÔng địaSố tiến 5 sốSố tiến 4 sốSố tiến 3 sốSố tiến 2 5 sốSố tiến 2 4 sốSố tiến 2 3 sốSảnh tiến đầuThần tài 39Thần tài 79Số gánhSố képSố taxi2 PhímDễ nhớNăm sinhDạng AA BBDạng AB ABDạng AB BAĐuôi 99Đuôi 89Đuôi 98Đuôi 96Đuôi 69Đuôi 59Phong thủy tổng 1Phong thủy tổng 2Phong thủy tổng 3Phong thủy tổng 4Phong thủy tổng 5Phong thủy tổng 6Phong thủy tổng 7Phong thủy tổng 8Phong thủy tổng 9Phong thủy tổng 10
Thứ tự sắp xếp
Mặc địnhGiá thấp dầnGiá tăng dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-554.68 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 55468 | Đăng ký | |
2 | 50L-024.68 | 440.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | ||
3 | 30K-319.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31978 | Đăng ký | |
4 | 30K-319.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31976 | Đăng ký | |
5 | 30K-286.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 28678 | Đăng ký | |
6 | 30K-268.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 26878 | Đăng ký | |
7 | 30K-266.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 26678 | Đăng ký | |
8 | 30K-222.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 22276 | Đăng ký | |
9 | 30K-612.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 61239 | Đăng ký | |
10 | 30K-562.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài 39 | 56239 | Đăng ký | |
11 | 30K-571.71 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 57171 | Đăng ký | |
12 | 30K-569.59 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 56959 | Đăng ký | |
13 | 30K-558.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 55818 | Đăng ký | |
14 | 30K-429.29 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 42929 | Đăng ký | |
15 | 30K-269.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26929 | Đăng ký | |
16 | 30K-288.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 28829 | Đăng ký | |
17 | 30K-268.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26828 | Đăng ký | |
18 | 30K-266.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26696 | Đăng ký | |
19 | 30K-266.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26628 | Đăng ký | |
20 | 30K-570.00 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 57000 | Đăng ký | |
21 | 30K-597.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 59777 | Đăng ký | |
22 | 30K-543.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 54333 | Đăng ký | |
23 | 30K-602.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60222 | Đăng ký | |
24 | 30K-603.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60333 | Đăng ký | |
25 | 30K-502.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 50222 | Đăng ký | |
26 | 30K-517.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 51777 | Đăng ký | |
27 | 30K-538.99 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 53899 | Đăng ký | |
28 | 30K-511.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 51122 | Đăng ký | |
29 | 30K-319.80 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31980 | Đăng ký | |
30 | 30K-319.71 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31971 | Đăng ký | |
31 | 30K-319.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31962 | Đăng ký | |
32 | 30K-266.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 26661 | Đăng ký | |
33 | 30K-226.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22629 | Đăng ký | |
34 | 30K-222.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22287 | Đăng ký | |
35 | 30K-575.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 57569 | Đăng ký | |
36 | 30K-319.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31990 | Đăng ký | |
37 | 30K-319.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31981 | Đăng ký | |
38 | 30K-319.72 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31972 | Đăng ký | |
39 | 30K-319.82 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31982 | Đăng ký | |
40 | 30K-319.73 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31973 | Đăng ký | |
41 | 30K-222.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22261 | Đăng ký | |
42 | 30K-222.07 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22207 | Đăng ký | |
43 | 30K-319.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31992 | Đăng ký | |
44 | 30K-319.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31983 | Đăng ký | |
45 | 30K-319.74 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31974 | Đăng ký | |
46 | 30K-319.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31965 | Đăng ký | |
47 | 30K-223.25 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 22325 | Đăng ký | |
48 | 30K-319.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31993 | Đăng ký | |
49 | 30K-319.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31984 | Đăng ký | |
50 | 30K-319.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31975 | Đăng ký | |
51 | 30K-223.26 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22326 | Đăng ký | |
52 | 30K-266.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 26665 | Đăng ký | |
53 | 30K-222.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22290 | Đăng ký | |
54 | 30K-222.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22281 | Đăng ký | |
55 | 30K-222.63 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22263 | Đăng ký | |
56 | 30K-319.94 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31994 | Đăng ký | |
57 | 30K-319.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31967 | Đăng ký | |
58 | 30K-221.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 22129 | Đăng ký | |
59 | 30K-611.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 61118 | Đăng ký | |
60 | 30K-600.01 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 60001 | Đăng ký | |
61 | 30K-319.95 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 31995 | Đăng ký | |
62 | 30K-223.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22328 | Đăng ký | |
63 | 30K-268.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26829 | Đăng ký | |
